Van een warung-maaltijd van een paar euro tot een luxe villa: hieronder vind je actuele Bali-prijzen (2026) in euro en rupiah, plus een realistisch dagbudget voor elke reisstijl.
€ 25–45 / dag
Slapen in een hosteldorm, eten in warungs, eigen scooter en weinig betaalde activiteiten of uitjes.
€ 50–95 / dag
Comfortabel guesthouse of 3-4 sterrenhotel, mix van warungs en toeristische restaurants, scooter of af en toe een taxi, regelmatig een massage of activiteit.
€ 120–280 / dag
Privévilla of resort met zwembad, dineren in goede restaurants, privéchauffeur, spa-behandelingen en georganiseerde excursies.
Exclusief retourvlucht vanuit Nederland.
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Maaltijd in een warung (lokaal) | 20.000–50.000 | € 1.2–3 |
| Maaltijd in een toeristisch restaurant | 80.000–200.000 | € 4.7–12 |
| Smoothie bowl | 75.000–150.000 | € 4.4–8.8 |
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Bintang bier (groot, 620ml) | 35.000–60.000 | € 2–3.5 |
| Koffie/latte in een café | 25.000–60.000 | € 1.5–3.5 |
| Flesje water (1,5L) | 6.000–15.000 | € 0.35–0.9 |
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Scooterhuur per dag | 60.000–150.000 | € 3.5–8.8 |
| Liter benzine | 12.000–15.000 | € 0.7–0.9 |
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Hostel-bed / dorm per nacht | 85.000–255.000 | € 5–15 |
| Middenklasse hotel/guesthouse per nacht (2p) | 350.000–1.100.000 | € 20.6–64.7 |
| Luxe resort/villa per nacht (2p) | 1.700.000–5.100.000 | € 100–300 |
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Balinese massage (1 uur) | 100.000–300.000 | € 6–17.6 |
| Yogales (drop-in) | 130.000–200.000 | € 7.6–11.8 |
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Entree typische tempel/bezienswaardigheid | 30.000–75.000 | € 1.8–4.4 |
| Item | Prijs (IDR) | ± Euro |
|---|---|---|
| Wasservice per kilo | 10.000–30.000 | € 0.6–1.8 |
| SIM-kaart met data (toerist) | 150.000–300.000 | € 8.8–17.6 |
Toegangsprijs per volwassene (2026). Parkeren, sarong-huur, gidsen en schommels worden meestal apart betaald — betaal vrijwel overal contant.
| Bezienswaardigheid | Waar | Entree (IDR) | ± Euro | Open |
|---|---|---|---|---|
| Tegalalang rijstterrassen | ubud | 25.000 | € 1.5 | 07:00–18:00 |
| Tirta Empul (heilige bron) | ubud | 75.000 | € 4.4 | 08:00–17:00 |
| Goa Gajah (Olifantsgrot) | ubud | 50.000 | € 2.9 | 08:00–18:00 |
| Saraswati-tempel (lotustempel) | ubud | gratis | € 0 | 07:00–17:00 |
| Campuhan Ridge Walk | ubud | gratis | € 0 | hele dag |
| Tegenungan waterval | ubud | 20.000 | € 1.2 | 06:30–18:30 |
| Mount Batur zonsopkomst-trek | kintamani | 150.000 | € 8.8 | start ~03:30–04:00 |
| Ulun Danu Beratan (drijvende tempel) | bedugul | 75.000 | € 4.4 | 08:00–18:00 |
| Handara Gate | bedugul | 50.000 | € 2.9 | 06:00–19:00 |
| Banyumala Twin Waterfall | bedugul | 30.000 | € 1.8 | 08:00–17:00 |
| Sekumpul waterval | singaraja | 20.000 | € 1.2 | 07:00–17:00 |
| Jatiluwih rijstterrassen (UNESCO) | bedugul | 75.000 | € 4.4 | 08:00–18:00 |
| Tukad Cepung waterval | kintamani | 25.000 | € 1.5 | 07:00–18:00 |
| Uluwatu-tempel | uluwatu | 60.000 | € 3.5 | 07:00–19:00 |
| Garuda Wisnu Kencana (GWK) | uluwatu | 125.000 | € 7.4 | 09:00–21:00 |
| Tanah Lot-tempel | canggu | 75.000 | € 4.4 | 07:00–19:00 |
| Besakih (Moedertempel) | sidemen | 150.000 | € 8.8 | 08:00–17:00 |
| Lempuyang (Gates of Heaven) | tirta gangga | 55.000 | € 3.2 | 07:00–17:00 |
| Tirta Gangga waterpaleis | tirta gangga | 50.000 | € 2.9 | 08:00–18:00 |
| Kelingking Beach | nusa penida | 25.000 | € 1.5 | hele dag |
| Diamond Beach | nusa penida | 35.000 | € 2.1 | hele dag |
| Angel's Billabong en Broken Beach | nusa penida | 15.000 | € 0.9 | hele dag |
| Crystal Bay | nusa penida | 10.000 | € 0.6 | hele dag |
| Atuh Beach | nusa penida | 15.000 | € 0.9 | hele dag |
| Sanur Beach | sanur | gratis | € 0 | hele dag |
| Jimbaran Bay | jimbaran | gratis | € 0 | hele dag |
| Lovina Beach (dolfijnen) | lovina | gratis | € 0 | hele dag |
| Munduk waterval | munduk | 20.000 | € 1.2 | 08:00–17:00 |
Reken voor een backpacker op € 25–45 per dag, voor middenklasse € 50–95 en voor een luxe reis € 120–280, exclusief vlucht. Eten in een warung kan al vanaf € 1.2.
Lokaal eten, scooterhuur en massages zijn nog steeds erg goedkoop, maar toeristische hotspots als Canggu en Seminyak zijn flink prijziger geworden: een westers restaurant of smoothie bowl kost al snel westerse prijzen. Wie lokaal eet en reist, houdt Bali heel betaalbaar.
Een maaltijd in een warung kost € 1.2–3, in een toeristisch restaurant € 4.7–12. Een groot Bintang-bier kost € 2–3,50 en een latte € 1,50–3,50.
Prijzen gepeild voor 2026 op basis van actuele reisgidsen en prijsoverzichten (2025-2026), omgerekend tegen een koers van circa 17.000 IDR per euro. De lage waarden gelden voor lokale/warung-opties, de hoge voor toeristische en westerse gelegenheden in Canggu, Seminyak en Ubud. Bedragen zijn indicatief en variëren per regio, seizoen en gelegenheid.
Liever vooraf weten wat je kwijt bent? Deze samengestelde Bali-reizen hebben een vaste prijs voor hotels, transfers en route.
Advertentie · we ontvangen mogelijk een vergoeding als je via deze links boekt.