Bali heeft niet één klimaat maar drie microklimaten. Hieronder zie je per maand hoe warm, nat en druk het is — voor het droge zuiden, de koelere bergen en de drogere noord-/oostkust.
Goed voor: budgetreizen, groen landschap, surfen oostkust
Let op: natste maand, veel buien en hoge luchtvochtigheid
Goed voor: rustiger reizen, Ubud-cultuur tussen buien door
Let op: nog volop regenseizoen
Goed voor: overgangsmaand, warme zee, minder regen
Let op: nog wisselvallig, kan natte dagen hebben
Goed voor: start droge seizoen, duiken noord/oost, alles groen
Let op: begin van de drukte rond Pasen
Goed voor: strand, surf westkust, wandelen Ubud
Let op: weinig; ideale maand
Goed voor: droog en niet te heet, surf, duiken
Let op: drukte loopt op richting hoogseizoen
Goed voor: surf westkust, helder duikwater, strand
Let op: hoogseizoen: druk en hogere prijzen
Goed voor: droogste weer, festivals, duiken
Let op: piekdrukte en hoogste prijzen
Goed voor: droog en rustiger dan zomerpiek
Let op: weinig; uitstekende maand
Goed voor: nazomer, nog overwegend droog, lagere prijzen
Let op: eerste buien keren terug
Goed voor: rustig reizen, groene start regenseizoen
Let op: toenemende buien en luchtvochtigheid
Goed voor: feestdagen, warme zee, sfeer
Let op: nat en duur/druk rond kerst en oud & nieuw
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Regendagen | Neerslag | Zee °C | Drukte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31° | 25° | 19 | 350 mm | 29° | hoog |
| februari | 31° | 25° | 17 | 280 mm | 29° | midden |
| maart | 31° | 25° | 13 | 215 mm | 30° | midden |
| april | 31° | 25° | 7 | 90 mm | 30° | midden |
| mei | 31° | 24° | 5 | 75 mm | 29° | laag/midden |
| juni | 30° | 24° | 4 | 70 mm | 28° | midden |
| juli | 29° | 24° | 3 | 50 mm | 27° | hoog |
| augustus | 29° | 24° | 1 | 15 mm | 27° | hoog |
| september | 30° | 24° | 2 | 40 mm | 27° | midden |
| oktober | 31° | 24° | 6 | 90 mm | 28° | midden |
| november | 32° | 25° | 11 | 150 mm | 29° | laag/midden |
| december | 31° | 25° | 17 | 290 mm | 29° | hoog |
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Regendagen | Neerslag | Zee °C | Drukte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 30° | 22° | 22 | 340 mm | 29° | midden |
| februari | 30° | 22° | 20 | 270 mm | 29° | midden |
| maart | 31° | 22° | 17 | 225 mm | 30° | midden |
| april | 31° | 22° | 11 | 117 mm | 30° | midden |
| mei | 30° | 21° | 9 | 107 mm | 29° | laag/midden |
| juni | 30° | 21° | 7 | 90 mm | 28° | midden |
| juli | 29° | 20° | 7 | 119 mm | 27° | hoog |
| augustus | 29° | 20° | 4 | 53 mm | 27° | hoog |
| september | 30° | 21° | 7 | 116 mm | 27° | midden |
| oktober | 31° | 22° | 11 | 173 mm | 28° | midden |
| november | 31° | 22° | 15 | 187 mm | 29° | laag/midden |
| december | 31° | 22° | 18 | 258 mm | 29° | hoog |
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Regendagen | Neerslag | Zee °C | Drukte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari | 31° | 24° | 14 | 230 mm | 29° | laag |
| februari | 31° | 24° | 12 | 190 mm | 29° | laag |
| maart | 31° | 24° | 9 | 140 mm | 30° | laag |
| april | 32° | 24° | 6 | 70 mm | 30° | laag/midden |
| mei | 31° | 24° | 4 | 55 mm | 29° | laag/midden |
| juni | 30° | 23° | 3 | 45 mm | 28° | midden |
| juli | 30° | 23° | 2 | 35 mm | 27° | midden |
| augustus | 30° | 23° | 1 | 20 mm | 27° | midden |
| september | 31° | 23° | 2 | 30 mm | 27° | laag/midden |
| oktober | 32° | 24° | 4 | 60 mm | 28° | laag/midden |
| november | 32° | 24° | 8 | 110 mm | 29° | laag |
| december | 31° | 24° | 11 | 180 mm | 29° | midden |
De beste maanden zijn mei, juni en september: droog, zonnig en minder druk dan de zomerpiek. Juli en augustus zijn het droogst maar ook het drukst en duurst. Het regenseizoen loopt van november tot maart.
In september is het in Zuid-Bali rond 30°C overdag, met gemiddeld 2 regendagen. Het is nog droog en zonnig en rustiger dan juli en augustus — een van de beste reismaanden.
Ja. Het regent vooral in korte, stevige middagbuien; de ochtenden zijn vaak zonnig. Het landschap is groener, het is rustiger en goedkoper, en de drogere noord-/oostkust (Lovina, Amed) blijft relatief mild.
De noord- en oostkust (Lovina, Amed, Candidasa) liggen in de regenschaduw en zijn het droogst. De bergen rond Ubud, Bedugul en Kintamani zijn juist het natst en koelst, vooral 's nachts.
Cijfers zijn langjarige maandgemiddelden (peilperiode circa 1991-2021) voor drie microklimaten: zuid (Denpasar/kust), centraal/bergen (Ubud en hoger gelegen Bedugul/Kintamani) en de drogere noord-/oostkust in de regenschaduw. Temperaturen en neerslag voor zuid en Ubud komen uit meteorologische klimaatdatabases; noord/oost is afgeleid van de regionale regenschaduw waardoor neerslag daar lager ligt. Zeetemperatuur geldt voor de kustwateren rond het eiland.